МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ОПИСАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ) | Тип по NEW SUN | Основные оригинальные номера | ЦЕНЫ В $ |
РОЗНИЦА | ||||
VOLKSWAGEN | ||||
CADDY, GOLF , | ролик натяжной | NS 6121 | 068 109 243 | 7,02 |
ILITS, JETTA, | CK(1,5) | 068 109 243 C | ||
PASSAT, POLO, | 1C(1,6) 1V(1,6) CR(1,6) CS(1,6) CY(1,6) JK(1,6) JP(1,6) | 068 109 243 F | ||
SANTANA, | JR(1,6) JX(1,6) ME(1,6) MF(1,6) PN(1,6) RA(1,6) SB(1,6) | |||
TRANSPORTER , | SYNCRO JX(1,6) | |||
VENTO | KY(1,7) | |||
KR(1,8) PL(1,8) SYNCRO/1HX1/ABS(1,8) SYNCRO ADZ(1,8) | ||||
1X(1,9) 1Y(1,9) 1Z(1,9) AAZ(1,9) ABL(1,9) AEF(1,9) | ||||
AFN(1,9) AHU(1,9) ALE(1,9) | ||||
CADDY, | ролик натяжной | NS 6212 | 026 109 243 | 5,46 |
CORRADO, | HS(1,1) | 026 109 243 A | ||
GOLF, JETTA, | FY(1,3) EP(1,3) EU(1,3) FY(1,3) FZ(1,3) ZA(1,3) ZF(1,3) | 026 109 243 B | ||
PASSAT, | JB(1,5) FH(1,5) JB(1,5) YJ(1,5) ZB(1,5) ZC(1,5) | 026 109 243 C | ||
POLO, SANTANA, | 1F(1,6) AEE(1,6) AEK(1,6) AEN(1,6) AFT(1,6) AKL(1,6) | 026 109 243 D | ||
ILTIS, SCIROCCO, | AKS(1,6) ALM(1,6) APF(1,6) AUR(1,6) DT(1,6) EG(1,6) | 026 109 243 E | ||
SHARAN , | EM(1,6) EW(1,6) EZ(1,6) FC(1,6) FP(1,6) FR(1,6) HM(1,6) | 026 109 243 F | ||
TRANSPORTER, | PN(1,6) PP(1,6) RE(1,6) RF(1,6) RL(1,6) WV(1,6) YN(1,6) | 026 109 243 G | ||
VENTO, LT 28-35, | YP(1,6) YS(1,6) | 026 109 243 L | ||
LT 40-55 | WL(1,7) YX(1,7) | |||
2H(1,8) AAM(1,8) ABS(1,8) ADD(1,8)ADZ(1,8) ANN(1,8) | ||||
ANP(1,8) DS(1,8) DX(1,8) DZ(1,8) EV(1,8) EX(1,8) | ||||
G60 Syncro1H(1,8) G60 SyncroPG(1,8) G60PG(1,8) GU(1,8) | ||||
GX(1,8) GZ(1,8) HV(1,8) JH(1,8) JN(1,8) PB(1,8) PD(1,8) | ||||
PF(1,8) PG(1,8) RD(1,8) RH(1,8) RM(1,8) RP(1,8) SyncroDS(1,8) | ||||
SyncroJN(1,8) Syncro1P(1,8) SyncroGU(1,8) SyncroGX(1,8) | ||||
SyncroRP(1,8) | ||||
AAZ(1,9) WN(1,9) | ||||
2E(2,0) AAC(2,0) ADY(2,0) AEP(2,0) AGG(2,0) AKR(2,0) | ||||
ATM(2,0) ATU(2,0) AWF(2,0) AWG(2,0) CH(2,0) | ||||
Syncro2E(2,0) SyncroADY(2,0) SyncroAGG(2,0) | ||||
BORA, GOLF, | ролик натяжной | NS 6215 | 06B 109 243 | 44,46 |
NEW BEETLE, | AGN(1,8) AGU(1,8) ARX(1,8) AUM(1,8) APH(1,8) AVC(1,8) | 06B 109 243A | ||
SHARAN | AWU(1,8) AWV(1,8) AJH(1,8) AWC(1,8) | 06B 109 243D | ||
TARO | ролик натяжной | NS 6303 | 13505-54020 | 16,51 |
2L(2,4) | 13505-54021 | |||
BORA, GOLF, | ролик натяжной | NS 6306 | 06A 109 479 | 17,42 |
MULTIVAN, | AEH(1.6) ADP(1,6) AHL(1,6) AKL(1.6) ALZ(1,6) ANA(1,6) | 06A 109 479 A | ||
NEW BEETLE, | APF(1.6) ARM(1,6) AVU(1.6) AWN(1.6) AYD(1,6) | 06A 109 479 B | ||
PASSAT, SHARAN, | ADY(2,0) AEG(2,0) APK(2,0) AQY(2,0) ATM(2,0) AXA(2,0) | 06A 109 479 C | ||
TRANSPORTER | AZG(2,0) AZH(2,0) AZJ(2,0) AZM(2,0) BEH(2,0) | |||
PASSAT, | ролик натяжной | NS 6405 | 078 109 243 Q | 24,12 |
PASSAT VARIANT | ACK(2,8) AGE(2,8) ALG(2,8) AMX(2,8) APR(2,8) | 078 109 243 R | ||
ATX(2,8) ATQ(2,8) AQD(2,8) | ||||
BORA, CADDY, | пластиковый ролик для натяжного устройства | NS 6407 | 030 145 299 C * | 6,24 |
GOLF, LUPO, | AER(1,0) AEV(1,0) AHT(1,0) ALD(1,0) ALL(1,0) | 030 145 299 F * | ||
NEW BEETLE, | ANV(1,0) AUC(1,0) | |||
POLO, VENTO | ADX(1,3) | |||
ABD(1,4) AEX(1,4) AFH(1,4) AFK(1,4) AHW(1,4) | ||||
AKK(1,4) AKP(1,4) AKQ(1,4) AKV(1,4) ANM(1,4) | ||||
ANW(1,4) ANX(1,4) APE(1,4) APQ(1,4) AQQ(1,4) | ||||
ARR(1,4) AUA(1,4) AUB(1,4) AUD(1,4) AXP(1,4) | ||||
BBY(1,4) BBZ(1,4) BCA(1,4) | ||||
1F(1,6) ABU(1,6) AEA(1,6) AEE(1,6) AHS(1,6) AJV(1,6) | ||||
ALM(1,6) ARC(1,6) ATN(1,6) AUS(1,6) AVY(1,6) | ||||
AZD(1,6) BAD(1,6) BCB(1,6) | ||||
PASSAT | ролик опорный | NS 6420 | 059 903 341 A | 10,01 |
AFB(2,5) AKN(2,5) | ||||
LT 28-35, LT 28-46, | ролик натяжной | NS 6421 | 074 130 245 | 22,04 |
TRANSPORTER | ACV(2,5) AGX(2,5) AHD(2,5) AHY(2,5)AJT(2,5) ANJ(2,5) | |||
APA(2,5) AUF(2,5) AVR(2,5) | ||||
LT 28-46 | ролик опорный | NS 6422 | 062 145 278 | 14,04 |
AGK(2,8) | ||||
LT 28-35, LT 28-46, | ролик натяжной | NS 6423 | 074 130 195 | 34,78 |
TRANSPORTER | ACV(2,5) AGX(2,5) AHD(2,5) AHY(2,5)AJT(2,5) ANJ(2,5) | 074 130 195 B | ||
APA(2,5) AUF(2,5) AVR(2,5) | ||||
CADDY, GOLF, | ролик натяжной | NS 6431 | 030 109 243 K | 15,28 |
LUPO, POLO, VENTO | AER(1,0) AHT(1,0) ALD(1,0) ALL(1,0) ANV(1,0) AUC(1,0) | 030 109 243 D | ||
ADX(1,3) | 030 109 243 J | |||
ABD(1,4) AEX(1,4) AKK(1,4) AKP(1,4) AKV(1,4) ANW(1,4) | 030 109 243 F | |||
ANX(1,4) APQ(1,4) AUD(1,4) | 31 109 243 | |||
1F(1,6) ABU(1,6) AEA(1,6) AEE(1,6) AHS(1,6) ALM(1,6) | ||||
CADDY, LUPO, | ролик натяжной | NS 6432 | 028 109 243 D | 17,62 |
POLO | AKU(1,7) | 028 109 243 G | ||
AEF(1,9) AGD(1,9) ASX(1,9) | ||||
BORA, GOLF, | ролик опорный | NS 6442 | 038 109 244 B | 24,18 |
NEW BEETLE, | AFN(1,9) AGP(1,9) AGR(1,9) AHF(1,9) AHU(1,9) ALE(1,9) | 038 109 244 H | ||
POLO | ALH(1,9) AQM(1,9) ASV(1,9) | 038 109 244 M | ||
038 109 244 C | ||||
BORA, CADDY, | ролик натяжной | NS 6443 | 036 109 243 AB | 23,08 |
GOLF, LUPO, | AFK(1,4) AHW(1,4) AKQ(1,4) ANM(1,4) APE(1,4) AQQ(1,4) | 036 109 243 AD | ||
NEW BEETLE, | ARR(1,4) AUA(1,4) AUB(1,4) AXP(1,4) BBY(1,4) BBZ(1,4) | 036 109 243 E | ||
POLO | BCA(1,4) | 036 109 243 L | ||
AJV(1,6) ARC(1,6) ATN(1,6) AUS(1,6) AVY(1,6) AZD(1,6) | 036 109 243 R | |||
BAD(1,6) BCB(1,6) | ||||
BORA, CADDY, | ролик натяжной | NS 6444 | 038 109 243 | 32,63 |
GOLF, LUPO, | AFN(1,9) AGP(1,9) AGR(1,9) AHF(1,9) AHU(1,9) ALE(1,9) | 038 109 243 D | ||
NEW BEETLE, | ALH(1,9) AQM(1,9) ASV(1,9) | 038 109 243 G | ||
POLO | 038 109 243 F | |||
038 109 243 H | ||||
038 109 243 N | ||||
CADDY, LUPO, | ролик опорный | NS 6445 | 028 145 278 M | 32,63 |
POLO | ||||
PASSAT | натяжное устройство | TB 501 | 078 903 133 AB | 35,75 |
ATX(2,8) ACK(2,8) AGE(2,8) APR(2,8) AQD(2,8) | 078 903 133 B | |||
ALG(2,8) AMX(2,8) ATQ(2,8) | 078 903 133 T | |||
BORA, GOLF, | натяжное устройство | TB 502 | 06B 109 479 | 42,19 |
NEW BEETLE, | AGN(1,8) AGU(1,8) AJH(1,8) APH(1,8) ARX(1,8) AUM(1,8) | 06B 109 477 | ||
SHARAN | AVC(1,8) AWC(1,8) AWU(1,8) AWV(1,8) | |||
PASSAT | натяжное устройство | TB 503 | 078 109 479 E | 42,90 |
ATX(2,8) ACK(2,8) AGE(2,8) APR(2,8) AQD(2,8) | ||||
ALG(2,8) AMX(2,8) ATQ(2,8) | ||||
PASSAT | натяжное устройство | TB 516 | 058260511 | 22,23 |
ADP(1,6) AHL(1,6) ALZ(1,6) ANA(1,6) ARM(1,6) | ||||
ADR(1,8) AEB(1,8) AFY(1,8) ANB(1,8) APT(1,8) | ||||
APU(1,8) ARG(1,8) AVG(1,8) AWM(1,8) AWT(1,8) | ||||
1Z (1,9) AFN(1,9) AHH(1,9) AHU(1,9) AJM(1,9) | ||||
ATJ(1,9) AVB(1,9) AVF(1,9) AVG(1,9) AWX(1,9) | ||||
AZM(2,0) ALT(2,0) |
Страница о подшипниках-главная.