МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ОПИСАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ) | Тип по NEW SUN | Основные оригинальные номера | ЦЕНЫ В $ |
РОЗНИЦА | ||||
PEUGEOT | ||||
106, 205, 206, | ролик натяжной | NS 6217 | 0 829 19 | 7,93 |
206SW, 306, 307, | CDY(TU9M)(1,0) CDZ(TU9M)(1,0) TU9(1,0) | 0 829 29 | ||
309, 405, 406, 605, | 109N(XW7)(1,1) CJ HDZ(TU1M)(1,1) E1(1,1) H1B(TU1)(1,1) | 0 829 44 | ||
806, PARTNER | HDY(TU1M)(1,1) HDZ(TU1M)(1,1) HFX(TU1JP)(1,1) | 0 829 54 | ||
HFZ(TU1JP)(1,1) | 96 052 662 | |||
RALLYE TU24(1,3) TU2J2(1,3) G1A(1,3) | 96 281 179 | |||
150B(XY8)(1,4) 150D(XY7)(1,4) 150G(XY7)(1,4) | 97 522 886 | |||
150H(XY8)(1,4) CJ K1D(TU3A)(1,4) CJKATKAY(TU3CP)(1,4) | 97 535 002 | |||
CJ KDY(TU3M)(1,4) CJ KDZ(TU3M)(1,4) K1D(TU3A)(1,4) | 98 535 002 | |||
K2B(TU3S)(1,4) KAT KAY(TU3CP)(1,4) KDX(TU3MC)(1,4) | 97 522 886 80 | |||
KDX(YU3MC)(1,4) KDY(TU3M)(1,4) KDZ(TU3M)(1,4) | 96 052 662 80 | |||
KFW(TU3JP)(1,4) KFX(TU3JP)(1,4) KFZ(TU3J2/Z)(1,4) | ||||
SLKDX(TU3MC)(1,4) SLKFW(TU3JP)(1,4) SLKFX(TU3JP)(1,4) | ||||
69Kw(1,6) AUT. B1E(XU51C)(1,6) AUT. BDY(XU5M2Z)(1,6) | ||||
AUT BDY(XU5M3Z)(1,6) B1A(XU51C)(1,6) | ||||
B2A(XU52C/K)(1,6)B1E(XU51C)(1,6) BAZ(XU5CP)(1,6) | ||||
BDY(XU5M2Z)(1,6) BDY(XU5M3Z)(1,6) BDZ(XU5M)(1,6) | ||||
BFZ(XU5JP)(1,6) NFT(1,6) NFW(TU5J2)(1,6) NFW(TU5JP)(1,6) | ||||
NFY(TU5J2)(1,6) NFZ(TU5JP)(1,6) SR NFZ(TU5JP)(1,6) | ||||
LFW(XU7JP)(1,8) LFX(XU7JB)(1,8) LFZ(XU7JP)(1,8) | ||||
ST LFZ(XU7JP)(1,8) | ||||
D2C(XU92C)(1,9) DDZ(XU9M)(1,9) DFZ(XU9J1)(1,9) | ||||
DKZ(XU9JAZ)(1,9) GTI D6B(XU9JA(G-KAT))(1,9) | ||||
GTI DKZ(XU9JAZ)(1,9) GTI KAD DFZ(XU9J1)(1,9) | ||||
R5A(XU102C)(2,0) RFU(XU10J2)(2,0) RFX(XU10J2)(2,0) | ||||
RFZ(XU10J2Z)(2,0) RGX(XU10J2TE)(2,0) RGY(XU10J2TE)(2,0) | ||||
ST RFX(XU10J2)(2,0) X4 RFX(XU10J2)(2,0) | ||||
XSI RFX(XU10J2)(2,0) | ||||
EXPERT, J5 | ролик натяжной | NS 6319 | 0 818 21 | 5,59 |
222A2(1580SPI)(1,6) | 0 829 17 | |||
CRD93(U25/661)(2,5) CRD93LS(U25/673)(2,5) | 26 207 509 | |||
5 619 217 | ||||
5 972 277 | ||||
95 619 217 | ||||
0129201B | ||||
GX0129201B | ||||
205, 305, 309, 405 | ролик натяжной | NS 6321 | 0829.12 | 13,91 |
171(1,6) 180A(1,6) 180Z(1,6) B1A(1,6) B1E(1,6) B2A(1,6) | 91508298 | |||
B6B(1,6) BAZ(1,6) BDY(1,6) BDZ(1,6) BFZ(1,6) | 91508050 | |||
LFZ(1,8) | ||||
159(1,9) D2A(1,9) D2B(1,9) D2C(1,9) D6B(1,9) DDZ(1,9) | ||||
DKZ(1,9) DFZ(1,9) | ||||
RFX(2,0) | ||||
206, 306, 307, 406, | пластиковый ролик для натяжного устройства | NS 6407 | 5 751.56 * | 6,24 |
607, 806, 807 | RHY(2,0) RHS(2,0) RHZ(2,0) | 96 344 657 * | ||
4HX(2,2) | 96 363 551 * | |||
205, 305, 306, 309 | ролик натяжной | NS 6463 | 082911 | 20,15 |
405, J5 | 161A(1,7) A8B(1,7) | 082921 | ||
161A(1,8) A8A(1,8) A8B(1,8) AJZ(1,8) | 082956 | |||
162(1,9) D9A(1,9) D9B(1,9) DHY(1,9) DJY(1,9) DJZ(1,9) | 93501404 | |||
205, 305, 306, 309 | ролик натяжной | NS 6464 | 083002 | 17,94 |
405, J5 | 161A(1,7) A8B(1,7) | 93501405 | ||
161A(1,8) A8A(1,8) A8B(1,8) AJZ(1,8) | ||||
162(1,9) D9A(1,9) D9B(1,9) DHY(1,9) DJY(1,9) DJZ(1,9) | ||||
205, 306, 405, 406, | ролик натяжной | NS 6465 | 0829.33 | 18,07 |
806, BOXER, | A8B(1,7) 161A(1,7) | 96171886 | ||
EXPERT, J5, | A9A(1,8) | |||
PARTNER | D9B(1,9) D8B(1,9) D8C(1,9) DHV(1,9) DHW(1,9) DHX(1,9) | |||
DHY(1,9) DJY(1,9)DJZ(1,9) WJY(1,9) WJZ(1,9) | ||||
205, 306, 405, 406, | ролик натяжной | NS 6466 | 0830.13 | 17,94 |
806, BOXER, | A8B(1,7) 161A(1,7) | 96159233 | ||
EXPERT, J5, | A9A(1,8) | |||
PARTNER | D9B(1,9) D8B(1,9) D8C(1,9) DHV(1,9) DHW(1,9) DHX(1,9) | |||
DHY(1,9) DJY(1,9)DJZ(1,9) WJY(1,9) WJZ(1,9) | ||||
306, 405, 406, 605, | ролик натяжной | NS 6513 | 5751.20 | 14,56 |
806 | B1E(1,6) BDY(1,6) BDZ(1,6) BFZ (1,6) | 96089899 | ||
LFW(1,8) LFX(1,8) LFY(1,8) LFZ(1,8) | ||||
RGZ(2,0) RFV(2,0) RFU(2,0) RFT(2,0) RFX(2,0) RGX(2,0) RFY(2,0) | ||||
206, 306, 307, 406, | ролик натяжной | NS 6526 | 0829.59 | 17,81 |
607, 806, 807, | WJY(1,9) WJZ(1,9) | 0829.60 | ||
BOXER, EXPERT, | RHS(2,0) RHY(2,0) RHZ(2,0) | 0829.61 | ||
PARTNER | 4HX(2,2) | 0829.62 | ||
0829.63 | ||||
96296777 | ||||
9638115380 | ||||
BERLINGO, SAXO, | натяжное устройство | TB 508 | 6 453.S4 | 41,60 |
ZX | CDZ(1,0) | 6 453.S5 | ||
HDZ(1,1) HFX(1,1) | 96 222 692 | |||
KFX(1,4) KFW(1,4) KDX(1,4) KDZ(1,4) | 96 287 841 | |||
NFU(1,6) NFZ(1,6) NFX(1,6) |
Страница о подшипниках-главная.