МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ОПИСАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ) | Тип по NEW SUN | Основные оригинальные номера | ЦЕНЫ В $ |
РОЗНИЦА | ||||
BMW | ||||
3, 5, 7, 8, X3, X5, | пластиковый ролик для натяжного устройства | NS 6407 | 11 28 1 433 571 * | 6,24 |
Z3, Z4 | M43B16(1,6) | 11 28 1 247 051 * | ||
M40B18(1,8) M42B18(1,8) M43B18(1,8) M43B19(1,8) | 11 28 1 247 052 * | |||
M44B19(1,8) | 11 28 1 247 647 * | |||
M50B(2,0) M52B(2,0) M54(2,0) M54B22(2,0) | 11 28 1 427 252 * | |||
M50B25(2,5) M52B25(2,5) M54(2,5) | 11 28 1 432 104 * | |||
M52B28(2,8) | 11 28 1 726 343 * | |||
M62B(3,5) | 11 28 1 734 745 * | |||
M62B44(4,0) | 11 28 1 735 899 * | |||
11 28 1 742 859 * | ||||
11 28 1 748 832 * |
Страница о подшипниках-главная.