МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ОПИСАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ) | Тип по NEW SUN | Основные оригинальные номера | ЦЕНЫ В $ |
РОЗНИЦА | ||||
CITROEN | ||||
AX, BERLINGO, | ролик натяжной | NS 6217 | 0 829 19 | 7,93 |
BX, C15, EVASION, | CDY(TU9M)(1,0) CDZ(TU9M)(1,0) E C3A(1,0) | 0 829 29 | ||
SAXO, XANITA, | X CDZ(TU9M)(1,0) XV8/TU9(1,0) | 0 829 44 | ||
XM, XSARA, | (MAHDZ, MBHDZ)HDZ(TU1M)(1,1) (MBHDZ)HFX(TU1JP)(1,1) | 0 829 54 | ||
XSARA PICASSO, | (MFHDZ)HDZ(TU1M)(1,1) 109K(1,1) E1A(1,1) H1B(1,1) | 96 052 662 | ||
ZX | HDZ(TU1M)(1,1) KAT HAZ(TU1CP)(1,1) | 96 281 179 | ||
X, SX HDZ(TU1M)(1,1) X, SX HFX(TU1JP)(1,1) | 97 522 886 | |||
SPORT M4A(1,3) | 97 535 002 | |||
(MBKFX)KFX(TU3JP)(1,4) (MFKFX)KFX(TU3JP)(1,4) | 98 535 002 | |||
D K9A(TUD3)(1,4) D K9Y(TUD3Y)(1,4) E(1,4) E150A(1,4) | 97 522 886 80 | |||
E150C(1,4) E150D(XY7)(1,4) E150F(1,4) K1F(1,4) | 96 052 662 80 | |||
K1H(TU3A)(1,4) K2A(1,4) K2B(1,4) KAY(TU3CP)(1,4) | ||||
KDX(TU3M/Z)(1,4) KDY(TU3FM)(1,4) KDY(TU3M)(1,4) | ||||
KDZ(TU3M/Z)(1,4) KFW(TU3JP)(1,4) KFX(TU3JP)(1,4) | ||||
KFY(TU3FJ2)(1,4) KFZ(TU3FJ2)(1,4) VTS KFW(TU3JP)(1,4) | ||||
DVJY(TUD5)(1,5) | ||||
B1E(XU51C)(1,6) BAY(XU5CP)(1,6) BAZ(XU5CP)(1,6) | ||||
BDY(XU5M)(1,6) BDZ(XU5M)(1,6) BFZ(XU5JP)(1,6) | ||||
NFZ(TU5JP)(1,6) VTL, VTR NFZ(TU5JP)(1,6) XU52C(1,6) | ||||
D161A(XUD7)(1,8) LFX(XU7JB)(1,8) LFY(XU7JP4)(1,8) | ||||
LFZ(XU7JP)(1,8) | ||||
D2A(XU92C)(1,9) D2F(1,9) D6A(XU9J2)(1,9) | ||||
D D9B(XUD9A/U)(1,9) DDZ(XU9M)(1,9) D DJZ(XUD9Y)(1,9) | ||||
DKZ(XU9JA)(1,9) DFZ (XU9J1)(1,9) TD DHY(XUD9TE/Y)(1,9) | ||||
RDZ(XU10MZ)(2,0) RFS(XU10J4RS)(2,0) RFT(XU10J4/Z)(2,0) | ||||
RFU(XU10J2/C)(2,0) RFX(XU10J2C)(2,0) RFY(XU10J4/Z)(2,0) | ||||
RFZ(XU10J2)(2,0) RGX(XU10J2TE)(2,0) RGY(XU10J2TE/Z)(2,0) | ||||
XU102C(2,0) | ||||
AMI, AXEL, C25, | ролик натяжной | NS 6319 | 0 818 21 | 5,59 |
CX, DISPATCH, GS, | G10(1,0) G10 (AM3)(1,0) G10/612(1,0) | 0 829 17 | ||
JUMPY, OLTCIT | G11(1,1) G11/631(1,1) | 26 207 509 | ||
G12(1,2) G12/611(1,2) G12/612(1,2) G12/619(1,2) | 5 619 217 | |||
G13(1,3) G13/625(1,3) G13/646(1,3) | 5 972 277 | |||
1580SPI(1,6) 220 A2.000(1,6) | 95 619 217 | |||
CRD93L(U25-661)(2,5) CRD93LS(U25-673)(2,5) M25-629(2,5) | 0129201B | |||
M25-648(2,5) M25-660(2,5) M25-669(2,5) 2M25-669(2,5) | GX0129201B | |||
BX, VIZA, ZX, | ролик натяжной | NS 6321 | 0829.12 | 13,91 |
B1E(1,5) | 91508298 | |||
171A(1,6) 171B(1,6) 171C(1,6) 171D(1,6) 180A(1,6) 180Z(1,6) | 91508050 | |||
B1A(1,6) B1E(1,6) B6D(1,6) BAY(1,6) BAZ(1,6) BDY(1,6) | ||||
BDZ(1,6) BFZ(1,6) | ||||
LFX(1,8) | ||||
159A(1,9) D2A(1,9) D2C(1,9) D2F(1,9) D6A(1,9) DDZ(1,9) | ||||
DKZ(1,9) DFZ(1,9) | ||||
BERLINGO, C5, C8, | пластиковый ролик для натяжного устройства | NS 6407 | 5 751.56 * | 6,24 |
DISPATCH, | RHY(2,0) RHZ(2,0) RHS(2,0) | 96 344 657 * | ||
EVASION, JUMPER, | 4HX(2,2) | 96 363 551 * | ||
JUMPY, XANTIA, | ||||
XSARA | ||||
BERLINGO, BX, | ролик натяжной | NS 6463 | 082911 | 20,15 |
C15, C25, GS, | 161A(1,7) | 082921 | ||
VIZA, XANITA, ZX | 161(1,8) 161A(1,8) A8A(1,8) AJZ(1,8) | 082956 | ||
162(1,9) D9A(1,9) D9B(1,9) DHY(1,9) DJZ(1,9) | 93501404 | |||
BERLINGO, BX, | ролик натяжной | NS 6464 | 083002 | 17,94 |
C15, C25, GS, | 161A(1,7) | 93501405 | ||
VIZA, XANITA, ZX | 161(1,8) 161A(1,8) A8A(1,8) AJZ(1,8) | |||
162(1,9) D9A(1,9) D9B(1,9) DHY(1,9) DJZ(1,9) | ||||
BERLINGO, C15, | ролик натяжной | NS 6465 | 0829.33 | 18,07 |
EVASION, JUMPER, | A9A(1,8) | 96171886 | ||
JUMPY, XANTIA, | D9B(1,9) D8B(1,9) D8C(1,9) DHV(1,9) DHW(1,9) DHX(1,9) | |||
XSARA, ZX | DHY(1,9) DJY(1,9)DJZ(1,9) WJY(1,9) WJZ(1,9) | |||
P8C(2,1) | ||||
BERLINGO, C15, | ролик натяжной | NS 6466 | 0830.13 | 17,94 |
EVASION, JUMPER, | A9A(1,8) | 96159233 | ||
JUMPY, XANTIA, | D9B(1,9) D8B(1,9) D8C(1,9) DHV(1,9) DHW(1,9) DHX(1,9) | |||
XSARA, ZX | DHY(1,9) DJY(1,9)DJZ(1,9) WJY(1,9) WJZ(1,9) | |||
P8C(2,1) | ||||
EVASION, XANTIA, | ролик натяжной | NS 6513 | 5751.20 | 14,56 |
XM, XSARA, ZX | BDY(1,6) BFZ (1,6) | 96089899 | ||
6FZ(1,8) LFX(1,8) LFY(1,8) LFZ(1,8) | ||||
RFT(2,0) RFU(2,0) RFV(2,0) RFX(2,0) RFY(2,0) RGX(2,0) | ||||
BERLINGO, C5, C8, | ролик натяжной | NS 6526 | 0829.59 | 17,81 |
EVASION, JUMPER, | WJY(1,9) WJZ(1,9) | 0829.60 | ||
JUMPY, XANTIA, | RHS(2,0) RHY(2,0) RHZ(2,0) | 0829.61 | ||
XSARA | 4HX(2,2) DW12TED(2,2) | 0829.62 | ||
0829.63 | ||||
96296777 | ||||
9638115380 | ||||
106, 205, 306, | натяжное устройство | TB 508 | 6 453.S4 | 41,60 |
PARTNER | CDY(1,0) CDZ(1,0) | 6 453.S5 | ||
HDZ(1,1) HDY(1,1) HDZ(1,1) HFX(1,1) | 96 222 692 | |||
TU2J2(1,3) | 96 287 841 | |||
K1D(1,4) K9Y(1,4) KDX(1,4) KDY(1,4) KDZ(1,4) | ||||
KFZ(1,4) KFW(1,4) KFX(1,4) | ||||
VJX(1,5) | ||||
B1E(1,6) BDY(1,6) NFT(1,6) NFW(1,6) NFY(1,6) | ||||
NFZ(1,6) NFX(1,6) NFU(1,6) | ||||
LFZ(1,8) | ||||
DJY(1,9) DHY(1,9) | ||||
RFY(2,0) RFX(2,0) |
Страница о подшипниках-главная.